My account

Logout

  • kaasuttimen osia Opel Vauxhall 90107291 830711 Gr.03.745
0 items0,00 

Ostoskori on tyhjä.

EKUM2693 kaasuttimen osia Opel Vauxhall 90107291 830711 Gr.03.745

14,90 

1 in stock

Category:

Description


Kuvassa näkyvät osat. Mustassa muovisessa osassa valmistusaika 6/1984.

 

Original (OEM) part numbers
Suitable for OPEL, VAUXHALL vehicles

OE manufacturer OEM reference numbers
OPEL 0830711, 830711, 90107291
VAUXHALL 0830711, 830711

 

Pitäisi sopia seuraaviin malleihin, varmistathan sopivuuden:

Make Model Engine CC KW cylinder Type Year
OPEL CORSA A TR 1.2 S 1196 40 4 Saloon 1982-1993
OPEL CORSA A 1.2 S 1196 40 4 Hatchback 1982-1990
OPEL CORSA A TR 1.3 1297 44 4 Saloon 1985-1987
OPEL CORSA A TR 1.3 S 1297 51 4 Saloon 1982-1987
OPEL CORSA A 1.3 S 1297 51 4 Hatchback 1982-1989
OPEL CORSA A 1.4 S 1389 53 4 Hatchback 1990-1993
OPEL KADETT E 1.3 N 1297 44 4 Hatchback 1984-1991
OPEL KADETT E 1.3 S 1297 55 4 Hatchback 1984-1987
OPEL KADETT E 1.4 S 1389 55 4 Hatchback 1990-1991
OPEL KADETT E 1.6 S 1598 60 4 Hatchback 1986-1991
OPEL KADETT E 1.3 N 1297 44 4 Saloon 1984-1989
OPEL KADETT E 1.3 S 1297 55 4 Saloon 1984-1987
OPEL KADETT E 1.4 S 1389 55 4 Saloon 1990-1991
OPEL KADETT E 1.6 S 1598 60 4 Saloon 1986-1991
OPEL KADETT E 1.3 S 1297 55 4 Estate 1984-1987
OPEL KADETT E 1.4 S 1389 55 4 Estate 1990-1991
OPEL KADETT E 1.6 1598 60 4 Estate 1986-1991
OPEL ASCONA C 1.3 S 1297 55 4 Saloon 1981-1988
OPEL ASCONA C 1.3 S 1297 55 4 Hatchback 1981-1988
OPEL ASCONA C 1.6 1598 55 4 Hatchback 1981-1988
OPEL ASCONA C 1.6 1598 55 4 Saloon 1981-1987
OPEL ASCONA C 1.6 1598 60 4 Hatchback 1986-1988
OPEL ASCONA C 1.6 1598 60 4 Saloon 1986-1988
OPEL VECTRA A 1.6 1598 60 4 Saloon 1988-1993
OPEL VECTRA A 1.6 S 1598 60 4 Hatchback 1988-1993
OPEL OMEGA A 1.8 N 1796 60 4 Saloon 1986-1987
OPEL OMEGA A 1.8 S 1796 66 4 Saloon 1986-1994
OPEL OMEGA A 1.8 N 1796 60 4 Estate 1986-1987
OPEL OMEGA A 1.8 S 1796 66 4 Estate 1986-1994
OPEL KADETT E 1.6 i 1598 60 4 Convertible 1989-1993
OPEL KADETT E 1.3 S 1297 55 4 Convertible 1987-1993
OPEL CORSA A 1.2 N 1196 38 4 Hatchback 1990-1993
OPEL CORSA A 1.3 1297 44 4 Hatchback 1985-1989
OPEL CORSA A 1.2 1196 40 4 Box 1986-1989
OPEL CORSA A 1.3 1297 44 4 Box 1986-1989
OPEL CORSA A 1.3 1297 51 4 Box 1986-1989
OPEL VECTRA A 1.8 S 1796 66 4 Saloon 1989-1990
OPEL VECTRA A 1.8 i 1796 66 4 Hatchback 1988-1990
OPEL KADETT E Combo 1.3 S 1297 55 4 Box 1986-1989
OPEL KADETT E Combo 1.6 1598 60 4 Box 1986-1991
OPEL CORSA A TR 1.2 S 1196 43 4 Saloon 1982-1987
OPEL KADETT E Combo 1.4 S 1389 55 4 Box 1989-1991
OPEL KADETT E 1.3 N 1297 44 4 Box 1984-1989
OPEL VECTRA A 1.4 S 1389 55 4 Hatchback 1988-1992
OPEL VECTRA A 1.4 S 1389 55 4 Saloon 1988-1992
OPEL CORSA A TR 1.4 S 1389 53 4 Saloon 1989-1993
OPEL KADETT E 1.4 S 1389 55 4 Convertible 1990-1993
OPEL ASTRA F 1.4 1389 55 4 Hatchback 1991-1993
OPEL ASTRA F 1.4 1389 55 4 Saloon 1991-1993
OPEL ASTRA F 1.4 1389 55 4 Estate 1991-1993
OPEL CORSA A 1.2 1196 44 4 Hatchback 1982-1990
OPEL CORSA A 1.2 1196 44 4 Box 1986-1990
OPEL CORSA A TR 1.3 GL 1297 55 4 Saloon 1982-1993
OPEL CORSA A 1.3 GL 1297 55 4 Hatchback 1982-1993

Specifications


Generic name
Brand
Model name
Model number
Serial number
Usage period
Production period
Produced in
Manufacturer
Classification
Dimensions (H x W x D)
Weight (kg)
Material
Production method Teollinen valmiste
Functionality Ei testattu
Sale class M (?Sold as a whole)
Location C3p
en_US
fi en_US